ترددات بين سبورت
يوتلسات @ °8 درجات غرب
beIN Sports HD1
beIN Sports HD2
beIN Sports HD3
beIN Sports HD4
beIN MAX HD2
beIN MAX HD3
التردد (ميجا هرتز) | 11013 |
معدّل استقطاب الموجة | أفقي |
معدّل الترميز | 27500 |
معدّل تصحيح الخطأ | 2/3 |
إشارة ارسال البث | DVB-S2 |
معدّل تردد الموجة | 8PSK |
beIN Sports HD
beIN Sports HD5
beIN Sports HD6
beIN Sports HD7
beIN Series HD8
beIN Movies HD9
التردد (ميجا هرتز) | 11054 |
معدّل استقطاب الموجة | أفقي |
معدّل الترميز | 27500 |
معدّل تصحيح الخطأ | 2/3 |
إشارة ارسال البث | DVB-S2 |
معدّل تردد الموجة | 8PSK |
beIN Sports HD10
beIN Sports News
beIN MAX HD1
beIN MAX HD4
التردد (ميجا هرتز) | 12604 |
معدّل استقطاب الموجة | أفقي |
معدّل الترميز | 27500 |
معدّل تصحيح الخطأ | 2/3 |
إشارة ارسال البث | DVB-S2 |
معدّل تردد الموجة | 8PSK |
سهيل-1 @ °25.5 درجة شرق
beIN Sports HD1
beIN Sports HD2
beIN Sports HD3
beIN Sports HD4
beIN Series HD2
beIN Movies HD1
التردد (ميجا هرتز) | 11547 |
معدّل استقطاب الموجة | عامودي |
معدّل الترميز | 27500 |
معدّل تصحيح الخطأ | 2/3 |
إشارة ارسال البث | DVB-S2 |
معدّل تردد الموجة | 8PSK |
beIN Sports HD5
beIN Sports HD6
beIN Sports HD7
beIN Sports HD8
beIN MAX HD1
beIN Series HD1
التردد (ميجا هرتز) | 11585 |
معدّل استقطاب الموجة | عامودي |
معدّل الترميز | 27500 |
معدّل تصحيح الخطأ | 2/3 |
إشارة ارسال البث | DVB-S2 |
معدّل تردد الموجة | 8PSK |
beIN Sports HD9
beIN Sports HD10
beIN Sports HD11
beIN Sports HD12
beIN MAX HD2
beIN Movies HD4
التردد (ميجا هرتز) | 11623 |
معدّل استقطاب الموجة | عامودي |
معدّل الترميز | 27500 |
معدّل تصحيح الخطأ | 2/3 |
إشارة ارسال البث | DVB-S2 |
معدّل تردد الموجة | 8PSK |
beIN Sports HD13
beIN Sports HD14
beIN Sports HD15
beIN Sports HD16
beIN MAX HD3
beIN Movies HD2
التردد (ميجا هرتز) | 11642 |
معدّل استقطاب الموجة | أفقي |
معدّل الترميز | 27500 |
معدّل تصحيح الخطأ | 2/3 |
إشارة ارسال البث | DVB-S2 |
معدّل تردد الموجة | 8PSK |
beIN Sports News
beIN Sports
beIN Sports NBA
beIN Sports HD17
beIN MAX HD4
beIN Movies HD3
التردد (ميجا هرتز) | 11566 |
معدّل استقطاب الموجة | أفقي |
معدّل الترميز | 27500 |
معدّل تصحيح الخطأ | 2/3 |
إشارة ارسال البث | DVB-S2 |
معدّل تردد الموجة | 8PSK |
سهيل-1 @ °25.5 درجة شرق
Jeem
Baraem
beJunior
fatafeat
HGTV
Bloomberg
Sundancetv
التردد (ميجا هرتز) | 11390 |
معدّل استقطاب الموجة | افقي |
معدّل الترميز | 27500 |
معدّل تصحيح الخطأ | 2/3 |
إشارة ارسال البث | DVB-S2 |
معدّل تردد الموجة | 8PSK |
Extreme Sports
JimJam Kids
AMC HD Movies
Travel Channel HD
Outdoor Channel HD
BBC Earth HD
Food Network
التردد (ميجا هرتز) | 11310 |
معدّل استقطاب الموجة | عامودي |
معدّل الترميز | 27500 |
معدّل تصحيح الخطأ | 2/3 |
إشارة ارسال البث | DVB-S2 |
معدّل تردد الموجة | 8PSK |
سهيل-1 @ °25.5 درجة شرق
FOX HD
FOX Movies HD
Star Movies HD
Baby TV HD
Star World HD
FOX Action Movies HD
HLN
CBSoreality
التردد (ميجا هرتز) | 11350 |
معدّل استقطاب الموجة | عمودي |
معدّل الترميز | 27500 |
معدّل تصحيح الخطأ | 2/3 |
إشارة ارسال البث | DVB-S2 |
معدّل تردد الموجة | 8PSK |
Nat Geo HD
Nat Geo Wild HD
Nat Geo People HD
FOX Movies HD
Channel V HD
التردد (ميجا هرتز) | 10890 |
معدّل استقطاب الموجة | أفقي |
معدّل الترميز | 27500 |
معدّل تصحيح الخطأ | 2/3 |
إشارة ارسال البث | DVB-S2 |
معدّل تردد الموجة | 8PSK |
سهيل-1 @ °25.5 درجة شرق
Cartoon Network HD
Cartoon Network Arabia
Cartoon Network Hindi
TCM
DreamWorks
CNN HD News
CBeebies
التردد (ميجا هرتز) | 11430 |
معدّل استقطاب الموجة | عمودي |
معدّل الترميز | 27500 |
معدّل تصحيح الخطأ | 2/3 |
إشارة ارسال البث | DVB-S2 |
معدّل تردد الموجة | 8PSK |
سهيل-1 @ °25.5 درجة شرق
Jeem
Baraem
beJunior
fatafeat
HGTV
Bloomberg
Sundancetv
التردد (ميجا هرتز) | 11180 |
معدّل استقطاب الموجة | عامودي |
معدّل الترميز | 27500 |
معدّل تصحيح الخطأ | 2/3 |
إشارة ارسال البث | DVB-S2 |
معدّل تردد الموجة | 8PSK |
FOX Crime HD
FOX Rewayat HD
FOX Life HD
beIN BOX Office HD2
التردد (ميجا هرتز) | 10850 |
معدّل استقطاب الموجة | أفقي |
معدّل الترميز | 27500 |
معدّل تصحيح الخطأ | 2/3 |
إشارة ارسال البث | DVB-S2 |
معدّل تردد الموجة | 8PSK |